ANS: planos de saúde odontológico apresentam expansão em maio

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) atualizou nesta sexta-feira, 5, os dados do setor de planos de saúde, disponibilizando os números relativos ao mês de maio. O setor contabilizou, em todo o país, 47.188.528 beneficiários em planos de assistência médica e 24.629.591 em planos exclusivamente odontológicos. Os dados mostram que o segmento odontológico segue em expansão em número de clientes, enquanto é verificada estabilidade na segmentação médica, que teve leve crescimento em relação ao mês anterior e na comparação anual.

No período, houve aumento na quantidade de consumidores de planos de assistência médica em 16 estados e no Distrito Federal, sendo Goiás, São Paulo, DF e Paraná os líderes em números absolutos. Na segmentação odontológica, apenas três Estados não registraram aumento no número de beneficiários.

A ANS lembra que os números podem sofrer modificações retroativas em função das revisões efetuadas mensalmente pelas operadoras. A consulta pode ser feita por meio da Sala de Situação, ferramenta disponível no portal da ANS.

Confira nas tabelas abaixo a evolução de beneficiários por tipo de contratação do plano e por Unidade Federativa.

Beneficiários em planos de assistência médica

COMPETÊNCIA Total Coletivo Individual Não Informado
Empresarial Por adesão Não identificado
mai/18 47.088.201 31.392.373 6.387.065 1.215 9.147.511 160.037
mai/19 47.188.528 31.655.847 6.373.949 1.164 9.039.738 117.830

Beneficiários em planos exclusivamente odontológicos

COMPETÊNCIA Total Coletivo Individual Não Informado
Empresarial Por adesão Não identificado
mai/18 23.118.482 17.182.889 1.849.186 3.994 4.060.947 21.466
mai/19 24.629.591 17.998.835 2.227.451 3.956 4.385.643 13.706

Beneficiários por UF

UF  Beneficiários de assistência médica Beneficiários de exclusivamente odontológicos
mai/18 mai/19 mai/18 mai/19
Acre 45.265 45.009 14.874 15.214
Alagoas 377.134 371.697 263.398 274.108
Amapá 69.060 69.304 44.131 43.812
Amazonas 520.448 512.524 385.510 409.430
Bahia 1.577.635 1.580.685 1.431.585 1.464.220
Ceará 1.274.614 1.266.473 889.093 961.182
Distrito Federal 869.925 896.676 541.081 574.288
Espírito Santo 1.093.480 1.113.603 419.408 495.171
Goiás 1.092.139 1.135.519 608.676 632.665
Maranhão 460.420 472.757 185.890 191.376
Mato Grosso 556.190 576.275 188.539 209.258
Mato Grosso do Sul 581.486 585.220 138.261 145.409
Minas Gerais 5.046.204 5.033.470 1.982.234 2.122.145
Pará 794.506 800.549 400.118 426.287
Paraíba 411.524 419.392 310.147 354.371
Paraná 2.828.099 2.854.595 1.204.220 1.284.523
Pernambuco 1.315.317 1.315.168 891.014 951.556
Piauí 313.155 318.399 79.162 82.346
Rio de Janeiro 5.417.786 5.376.279 2.851.005 3.207.541
Rio Grande do Norte 513.058 515.177 320.065 333.356
Rio Grande do Sul 2.616.780 2.579.033 752.633 781.293
Rondônia 156.579 151.938 112.023 105.994
Roraima 29.682 28.637 9.064 10.031
Santa Catarina 1.502.353 1.504.258 484.244 513.021
São Paulo 17.173.433 17.205.391 8.282.238 8.746.344
Sergipe 315.211 318.619 196.280 191.791
Tocantins 106.591 109.414 46.362 51.050
Não Identificado 30.127 32.467 87.227 51.809

 

Related posts

Abramge criar comitê para conhecer profundamente os problemas da judicialização da saúde

Hospital PUC-Campinas inicia serviço de Telemedicina

IA aplicada ao estudo personaliza aprendizado e planejamento para prova de residência médica