Planos de saúde: ANS divulga números de fevereiro

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) atualizou os números de beneficiários de planos de saúde relativos ao mês de fevereiro. No período, o setor totalizou 47.046.729 usuários em planos de assistência médica e 26.012.855 em planos exclusivamente odontológicos em todo o Brasil.

Entre os estados, no comparativo com fevereiro do ano anterior, o setor registrou aumento de beneficiários em planos de assistência médica em 15 unidades federativas, sendo Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná os que tiveram o maior ganho de beneficiários em números absolutos.

Já no segmento exclusivamente odontológico, apenas um estado registrou queda em relação ao ano anterior (Alagoas). Nas demais unidades federativas, o aumento totalizou cerca de 1,7 milhão de usuários a mais. O maior crescimento (em números absolutos) foi registrado em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

A ANS ressalta que os números podem sofrer modificações retroativas em função das revisões efetuadas mensalmente pelas operadoras.

Confira nas tabelas abaixo a evolução de beneficiários por tipo de contratação do plano e por UF.

Beneficiários em planos de assistência médica, por tipo de contratação
COMPETÊNCIA Total Coletivo Individual Não Informado
Empresarial Por adesão Não identificado
fev/19 46.922.991 31.658.845 6.104.352 682 9.060.227 98.885
fev/20 47.046.729 31.801.245 6.148.608 623 9.006.774 89.479

 

UF Beneficiários em planos de assistência médica Beneficiários em planos exclusivamente odontológicos
fev/19 fev/20 fev/19 fev/20
Acre 42.201 42.093 14.937 15.519
Alagoas 374.801 367.630 276.778 274.531
Amazonas 512.625 527.199 405.866 453.555
Amapá 67.494 64.484 44.186 45.409
Bahia 1.585.070 1.586.465 1.514.020 1.532.272
Ceará 1.286.832 1.262.923 953.315 995.267
Distrito Federal 881.969 880.390 544.083 603.605
Espírito Santo 1.090.949 1.110.953 499.519 525.071
Goiás 1.130.078 1.152.216 624.395 656.018
Maranhão 462.926 471.708 196.286 207.064
Minas Gerais 4.982.922 5.043.042 2.055.560 2.199.434
Mato Grosso do Sul 594.468 589.184 140.768 145.747
Mato Grosso 580.023 597.861 203.250 222.730
Pará 783.422 779.475 419.588 440.890
Paraíba 414.289 415.553 351.336 379.608
Pernambuco 1.334.724 1.337.935 909.881 987.381
Piauí 319.538 326.826 84.716 97.099
Paraná 2.834.543 2.857.212 1.258.911 1.321.259
Rio de Janeiro 5.341.151 5.370.240 3.268.596 3.458.010
Rio Grande do Norte 502.246 503.257 331.750 340.950
Rondônia 154.004 150.719 103.749 106.887
Roraima 28.899 28.878 9.613 11.394
Rio Grande do Sul 2.567.428 2.545.743 760.142 799.761
Santa Catarina 1.491.627 1.462.367 489.412 557.258
Sergipe 315.520 315.875 204.595 206.129
São Paulo 17.113.659 17.127.545 8.552.238 9.267.726
Tocantins 108.836 105.841 48.894 127.432
Não Identificado 20.747 23.115 58.052 34.849
TOTAL 46.922.991 47.046.729 24.324.436 26.012.855

Related posts

Abramge criar comitê para conhecer profundamente os problemas da judicialização da saúde

Hospital PUC-Campinas inicia serviço de Telemedicina

IA aplicada ao estudo personaliza aprendizado e planejamento para prova de residência médica