A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) atualizou nesta segunda-feira,5,os dados do setor de planos de saúde, disponibilizando os números relativos ao mês de junho.
Nesse mês, o setor contabilizou, em todo o país, 47.332.911 beneficiários em planos de assistência médica e 24.799.687 em planos exclusivamente odontológicos. Os dados apontam crescimento em número de clientes na segmentação médica, em comparação ao mês anterior e ao ano anterior, o que mantém a tendência de estabilidade que vem sendo observada nesse produto. Já o segmento odontológico segue sua trajetória de ampla expansão nos últimos anos.
SP, Goiás e DF lideram crescimento
No período, houve aumento na quantidade de beneficiários em planos de assistência médica em 16 estados e no Distrito Federal (DF), sendo São Paulo, Goiás e DF os líderes em números absolutos. Na segmentação odontológica, 22 estados e o Distrito Federal registraram crescimento no número de beneficiários. A ANS lembra que os números podem sofrer modificações retroativas em função das revisões efetuadas mensalmente pelas operadoras. Confira nas tabelas abaixo a evolução de beneficiários por tipo de contratação do plano e por Unidade Federativa.
Beneficiários em planos de assistência médica
Beneficiários em planos de assistência médica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
COMPETÊNCIA | Total | Coletivo | Individual | Não Informado | ||
Empresarial | Por adesão | Não identificado | ||||
jun/18 | 47.224.802 | 31.554.284 | 6.369.853 | 1.173 | 9.141.568 | 157.924 |
jun/19 | 47.332.911 | 31.791.241 | 6.374.361 | 1.119 | 9.049.468 | 116.722 |
Beneficiários em planos exclusivamente odontológicos
Beneficiários em planos exclusivamente odontológicos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
COMPETÊNCIA | Total | Coletivo | Individual | Não Informado | ||
Empresarial | Por adesão | Não identificado | ||||
jun/18 | 23.456.890 | 17.312.409 | 2.054.484 | 3.989 | 4.064.552 | 21.456 |
jun/19 | 24.799.687 | 18.147.660 | 2.259.021 | 3.955 | 4.375.275 | 13.776 |
Beneficiários por UF
UF | Beneficiários assistência médica | Beneficiários exclusivamente odontológicos | ||
---|---|---|---|---|
jun/18 | jun/19 | jun/18 | jun/19 | |
Acre | 45.339 | 45.080 | 14.907 | 15.077 |
Alagoas | 377.377 | 372.345 | 271.584 | 272.210 |
Amapá | 69.065 | 69.498 | 44.105 | 43.881 |
Amazonas | 520.878 | 516.942 | 389.552 | 416.873 |
Bahia | 1.579.389 | 1.582.326 | 1.407.773 | 1.475.748 |
Ceará | 1.278.013 | 1.257.771 | 875.013 | 961.579 |
Distrito Federal | 873.106 | 900.617 | 520.401 | 562.004 |
Espírito Santo | 1.100.522 | 1.112.434 | 430.401 | 499.128 |
Goiás | 1.112.221 | 1.142.974 | 610.369 | 638.460 |
Maranhão | 461.663 | 475.086 | 191.059 | 191.043 |
Mato Grosso | 563.573 | 576.307 | 190.178 | 211.847 |
Mato Grosso do Sul | 587.142 | 585.856 | 137.942 | 144.965 |
Minas Gerais | 5.043.200 | 5.037.664 | 1.988.266 | 2.128.567 |
Pará | 796.563 | 809.920 | 407.167 | 431.586 |
Paraíba | 412.835 | 419.572 | 312.258 | 356.415 |
Paraná | 2.859.597 | 2.871.221 | 1.208.773 | 1.291.543 |
Pernambuco | 1.339.690 | 1.343.527 | 893.398 | 953.267 |
Piauí | 315.020 | 319.842 | 78.060 | 82.999 |
Rio de Janeiro | 5.415.948 | 5.382.174 | 3.144.539 | 3.212.717 |
Rio Grande do Norte | 513.782 | 515.555 | 323.386 | 332.847 |
Rio Grande do Sul | 2.617.325 | 2.587.266 | 756.932 | 781.405 |
Rondônia | 157.515 | 152.941 | 113.377 | 106.619 |
Roraima | 28.916 | 29.074 | 9.084 | 10.125 |
Santa Catarina | 1.498.867 | 1.497.572 | 484.851 | 515.412 |
São Paulo | 17.203.242 | 17.267.873 | 8.326.288 | 8.803.066 |
Sergipe | 316.178 | 319.651 | 196.065 | 193.745 |
Tocantins | 107.779 | 109.472 | 46.173 | 116.770 |
Não Identificado | 30.057 | 32.351 | 84.989 | 49.789 |
1 comentário