quinta-feira, novembro 21, 2024
Home News ANS disponibiliza números de abril do setor de planos de saúde

ANS disponibiliza números de abril do setor de planos de saúde

por Redação
0 comentários

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) disponibilizou nesta quarta-feira, 5, os dados atualizados do setor de planos de saúde relativos ao mês de abril. A consulta pode ser feita por meio da Sala de Situação, ferramenta disponível no portal da ANS.

Em abril, o setor contabilizou, em todo o país, 47.133.325 beneficiários em planos de assistência médica e 24.557.481 em planos exclusivamente odontológicos.

Também podem ser verificados os números por Unidade Federativa. Esse recorte mostra que 15 estados, incluindo o Distrito Federal, registraram crescimento de usuários no período de um ano, sendo DF, MT e ES os líderes em números absolutos (assistência médica). Na segmentação odontológica, apenas Amapá não registrou aumento de beneficiários.

A ANS lembra que os números podem sofrer modificações retroativas em função das revisões efetuadas mensalmente pelas operadoras.

Confira nas tabelas abaixo a evolução de beneficiários por tipo de contratação do plano e por Unidade Federativa.

Beneficiários em planos de assistência médica, por tipo de contratação

COMPETÊNCIA Total Coletivo Individual Não Informado
Empresarial Por adesão Não identificado
abr/18 47.127.505 31.406.085 6.405.044 1.315 9.153.904 161.157
abr/19 47.133.325 31.566.692 6.395.264 1.191 9.050.702 119.476

Número de beneficiários por tipo de contratação

Beneficiários em planos exclusivamente odontológicos, por tipo de contratação

COMPETÊNCIA Total Coletivo Individual Não Informado
Empresarial Por adesão Não identificado
abr/18 22.930.026 17.055.306 1.825.310 3.995 4.023.705 21.710
abr/19 24.557.481 17.844.303 2.332.133 3.962 4.363.300 13.783

Número de beneficiários por UF

UF Beneficiários Assistência Médica Beneficiários Exclusivamente Odontológicos
abr/18 abr/19 abr/18 abr/19
Acre 45.310 45.059 14.420 15.272
Alagoas 377.275 373.071 259.497 275.412
Amapá 68.994 71.624 47.055 43.896
Amazonas 522.203 512.642 368.178 408.272
Bahia 1.576.045 1.581.260 1.400.773 1.448.335
Ceará 1.271.343 1.268.460 870.623 952.107
Distrito Federal 859.360 889.888 533.004 571.660
Espírito Santo 1.092.883 1.114.554 416.136 495.189
Goiás 1.105.605 1.122.578 605.899 629.243
Maranhão 459.042 470.866 183.907 187.921
Mato Grosso 557.797 583.903 188.115 207.266
Mato Grosso do Sul 582.001 580.182 137.181 144.794
Minas Gerais 5.056.375 5.023.403 1.972.052 2.109.094
Não Identificado 30.225 31.622 92.521 52.927
Pará 791.467 805.992 395.616 424.716
Paraíba 415.401 422.485 306.546 343.617
Paraná 2.848.372 2.853.465 1.195.922 1.276.855
Pernambuco 1.317.017 1.315.543 871.532 945.199
Piauí 311.522 317.403 78.109 82.356
Rio de Janeiro 5.419.789 5.361.882 2.884.801 3.293.811
Rio Grande do Norte 513.092 515.308 306.086 333.671
Rio Grande do Sul 2.623.270 2.584.179 741.888 773.868
Rondônia 156.419 152.255 89.443 105.630
Roraima 29.098 28.827 9.027 9.954
Santa Catarina 1.504.674 1.495.020 482.311 508.022
São Paulo 17.178.370 17.183.432 8.246.989 8.676.537
Sergipe 308.837 319.531 186.337 190.819
Tocantins 105.719 108.891 46.058 51.038
TOTAL 47.127.505 47.133.325 22.959.990 24.557.481

Notícias relacionadas

Deixe um comentário

* Ao utilizar este formulário concorda com o armazenamento e tratamento dos seus dados por este website.

SAÚDE DIGITAL NEWS é um portal de conteúdo jornalísticos para quem quer saber mais sobre tendências, inovações e negócios do mundo da tecnologia aplicada à cadeia de saúde.

Artigos

Últimas notícias

© Copyright 2022 by TI Inside